種目 | 男子 | 記録 | 女子 | 記録 |
100m | 大嶋 健太 | 10秒29 | エドバ-イヨバ | 11秒66 (都高校記録) |
200m | 大嶋 健太 | 20秒99 | 滝田 静海 | 24秒29 |
400m | 井上 大地 | 46秒91 (都高校記録) |
須藤 美桜 | 54秒18 |
800m | 樋口 ワシリ- | 1分53秒70 | 西村 美樹 | 2分04秒00 (都高校記録) |
1500m | 矢原 功大 | 3分53秒17 | 西村 美樹 | 4分29秒17 |
3000m | 外間 礼那 | 9分24秒78 | ||
5000m | 佐藤 陸 | 14分24秒54 | 河野 花 | 16分42秒00 |
10000m | 佐藤 陸 | 30分19秒51 | ||
4×100mR | 加藤 勇司 ケンブリッジ飛鳥 猶木 雅文 女部田 祐 |
40秒02 (都高校記録) |
斉田 果歩 福田 真衣 上村 希実 エドバ-イヨバ |
44秒48 (全国高校記録) |
4×400mR | 井上 大地 石山 翔英 山本 亮輔 北山 亮介 |
3分11秒69 | 井上 彩加 福田 真衣 守田 沙弥香 上村 希実 |
3分41秒50 (都高校記録) |
100mH | 島野 真生 | 13秒66 | ||
110mH | 高畠 匠 | 14秒19 | ||
400mH | 井上 大地 | 50秒37 (都高校記録) |
門間 智穂 | 59秒51 |
3000mSC | 矢原 功大 | 9分09秒58 | ||
3000mW | 須永 美穂 | 14分26秒41 | ||
5000mW | 吉水 祐太 | 21分32秒89 | 大野 實咲 | 24分52秒90 |
走高跳 | 内田 猛樹 | 2M18 | 高橋 渚 伊藤 楓 |
1M78 |
棒高跳 | 森部 雅文 | 5M05 | 佐々木 琳音 | 3M70 |
走幅跳 | 加藤 昇 | 7M52 | 宮本 里乃亜 | 6M12 |
三段跳 | 渡辺 福太郎 | 15M55 (都高校記録) |
岩井 彩澄 | 12M02 |
砲丸投 | 鈴木 愛勇 | 16M99 (都高校記録) |
森 千夏 | 14M92 (都高校記録) |
円盤投 | 安藤 夢 | 52M51 (都高校記録) |
青木 恵 | 44M12 |
ハンマー投 | 谷 星空 | 60M85 | 石嶋 眞衣 | 44M37 |
やり投 | 山岸 武 | 67M49 | 田中 あゆみ | 47M97 (都高校記録) |
混成競技 | 山岸 武 | 5714点 (都高校記録) |
仮屋 愛優 | 5054点 |
駅伝 | 2022年度 | 2時間10分03秒 | 2015年度 | 1時間12分05秒 |
2024.03.01現在